Showcase Product Detail

Audio Accounts Products Images
Pre-Owned » 2005 Honda VTX1800F2

 

$7,699.00

2005 Honda VTX1800F2

Stock Number: UH300947


Request a Quote Financing Calculator Financing Form
Click here to view full image.
VTX1800F2

Request a Quote Financing Calculator Financing Form
  • Overview
  • Others In Stock
  • Promotions

Overview


Year: 2005
Manufacturer: Honda
Model: VTX1800F2
Use: 4454 mi
Equipment Condition: Excellent
Title Status: Clean

BAGS, BACKREST, WIND SHIELD

2005 Honda VTX1800F2 Models In Stock

Model
Type
Year
Color
Price
2009 Honda CMX250C Cruiser/V-Twin 2009 BLACK $2,499.00
2010 Honda Fury Cruiser/V-Twin 2010 $13,499.00
2010 Honda GOLDWING 1800 Cruiser/V-Twin 2010 PEARL YELLOW $26,599.00
2009 Honda Goldwing GL1800 Cruiser/V-Twin 2009 TITANIUM $20,999.00
2010 Honda Interstate Cruiser/V-Twin 2010 BLUE $12,749.00
2009 Honda Rebel 250 Cruiser/V-Twin 2009 BLUE $3,399.00
2009 Honda REBEL 250 Cruiser/V-Twin 2009 BLUE $2,999.00
2008 Honda REBEL 250 Cruiser/V-Twin 2008 BLACK $2,499.00
ONLY 43 MILES ON THIS BEAUTY!!!

View Details
2009 Honda Rebel 250 CMX250 Cruiser/V-Twin 2009 BLUE $3,399.00
2009 Honda Rebel 250 CMX250 Cruiser/V-Twin 2009 BLUE $3,399.00
2009 Honda Shadow 750 Cruiser/V-Twin 2009 BLACK $6,999.00
2009 Honda Shadow 750 Cruiser/V-Twin 2009 BLACK $6,999.00
2009 Honda Shadow 750 Cruiser/V-Twin 2009 BLACK $6,999.00
2009 Honda Shadow 750 Cruiser/V-Twin 2009 BLACK $6,999.00
2009 Honda Shadow 750 Cruiser/V-Twin 2009 BLACK $6,999.00
2009 Honda Shadow 750 Cruiser/V-Twin 2009 BLACK $6,999.00
2010 Honda State Line Cruiser/V-Twin 2010 BLACK $11,699.00
2010 Honda Stateline Cruiser/V-Twin 2010 RED $11,799.00
2010 Honda Stateline Cruiser/V-Twin 2010 BLACK $11,799.00
2010 Honda STATELINE Cruiser/V-Twin 2010 DARK RED $11,699.00
2010 Honda VT750RS Shadow RS Cruiser/V-Twin 2010 WHITE $7,799.00
2009 Honda VTX 1300C Cruiser/V-Twin 2009 BLUE $10,199.00
2009 Honda VTX1300C Cruiser/V-Twin 2009 BLACK $10,199.00
2009 Honda VTX1300R Cruiser/V-Twin 2009 BLUE $10,299.00
2007 Honda VTX1800R Cruiser/V-Twin 2007 BLACK $13,399.00

Other Honda Cruiser/V-Twin Models In Stock

Model
Type
Year
Color
Price
2009 Honda CMX250C Cruiser/V-Twin 2009 BLACK $2,499.00
2010 Honda Fury Cruiser/V-Twin 2010 $13,499.00
2010 Honda GOLDWING 1800 Cruiser/V-Twin 2010 PEARL YELLOW $26,599.00
2009 Honda Goldwing GL1800 Cruiser/V-Twin 2009 TITANIUM $20,999.00
2010 Honda Interstate Cruiser/V-Twin 2010 BLUE $12,749.00
2009 Honda Rebel 250 Cruiser/V-Twin 2009 BLUE $3,399.00
2009 Honda REBEL 250 Cruiser/V-Twin 2009 BLUE $2,999.00
2009 Honda Rebel 250 CMX250 Cruiser/V-Twin 2009 BLUE $3,399.00
2009 Honda Rebel 250 CMX250 Cruiser/V-Twin 2009 BLUE $3,399.00
2009 Honda Shadow 750 Cruiser/V-Twin 2009 BLACK $6,999.00
2009 Honda Shadow 750 Cruiser/V-Twin 2009 BLACK $6,999.00
2009 Honda Shadow 750 Cruiser/V-Twin 2009 BLACK $6,999.00
2009 Honda Shadow 750 Cruiser/V-Twin 2009 BLACK $6,999.00
2009 Honda Shadow 750 Cruiser/V-Twin 2009 BLACK $6,999.00
2009 Honda Shadow 750 Cruiser/V-Twin 2009 BLACK $6,999.00
2010 Honda State Line Cruiser/V-Twin 2010 BLACK $11,699.00
2010 Honda Stateline Cruiser/V-Twin 2010 RED $11,799.00
2010 Honda Stateline Cruiser/V-Twin 2010 BLACK $11,799.00
2010 Honda STATELINE Cruiser/V-Twin 2010 DARK RED $11,699.00
2010 Honda VT750RS Shadow RS Cruiser/V-Twin 2010 WHITE $7,799.00
2009 Honda VTX 1300C Cruiser/V-Twin 2009 BLUE $10,199.00
2009 Honda VTX1300C Cruiser/V-Twin 2009 BLACK $10,199.00
2009 Honda VTX1300R Cruiser/V-Twin 2009 BLUE $10,299.00
2007 Honda VTX1800R Cruiser/V-Twin 2007 BLACK $13,399.00

Promotions

No product specifications available.

Request a Quote
[x] 
Product Information
Year: 2005
Manufacturer: Honda
Model: 2005 Honda VTX1800F2
*First Name:

*Email:

*Phone:

Address 1:

City:

Postal Code:
*Last Name:

*Confirm Email:

Country:

Address 2:

Region:

Purchase Time-frame:
How did you find our Web site?
Comments (limit 500 characters):
Color:

Include Extended Warranty
With Trade:
*Required fields.

Thank You
[x] 
Request Submitted
Thank you for your interest, your brochure request will be processed promptly.



Financing Calculator
[x] 

Loan Amount
Loan Length in Months
Interest Rate (%)
Monthly Payment Calculated $:
Annual Payment Calculated $:

Hours
Mon Closed
Tue 10:00 a.m. 7:00 p.m.
Wed 10:00 a.m. 7:00 p.m.
Thur 10:00 a.m. 7:00 p.m.
Fri 10:00 a.m. 7:00 p.m.
Sat 10:00 a.m. 5:00 p.m.
Sun Closed
Cold Weather Gear

Easily find the OEM and aftermarket accessories that fit your vehicle.

Select Vehicle Type

          Swarts Creek Michigan

          Visit our

          logoEbay_x45.gif

          Store

          Newsletter

          Our sales and events...sent to your email inbox.
          Sign up for our newsletter >>

          Factory Promotions